Neste curso temos disciplinas específicas
- Electricidade e electrónica
- Aplicações de Mecatrónica
- Técnico de Mecatrónica
- Desenho Técnico
Electricidade e Electrónica
Módulos:
ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA | <><> > Horas | <><> >
1 – Corrente Contínua | <><> > 30 | <><> >
2 – Análise de Circuitos em Corrente Contínua | <><> > 30 | <><> >
3 – Magnetismo e Electromagnetismo | <><> > 21 | <><> >
4 – Corrente Alternada Monofásica | <><> > 30 | <><> >
5 – Corrente Alternada Trifásica | <><> > 18 | <><> >
6 – Semicondutores | <><> > 30 | <><> >
7 – Transístores | <><> > 34 | <><> >
8 – Fontes de Alimentação | <><> > 24 | <><> >
9 – Amplificadores Operacionais e Aplicações | <><> > 24 | <><> >
10 – Osciladores | <><> > 24 | <><> >
1º ano | <><> > (265) | <><> >
11 – Sistemas de Numeração | <><> > 18 | <><> >
12 – Circuitos Lógicos | <><> > 21 | <><> >
13 – Circuitos Combinatórios | <><> > 30 | <><> >
14 – Circuitos Sequenciais | <><> > 30 | <><> >
2º ano | <><> > (99) | <><> >
Total | <><> > 364 |
Fonte:
A disciplina de Electricidade e Electrónica é leccionada nos dois primeiros anos de Formação do Curso com uma carga horária de 312h distribuída ao longo de cada ano, por blocos de 90 minutos. Dado o seu carácter teórico-prático, parte das aulas são teóricas e parte tem carácter prático pelo que serão leccionadas em laboratório. Esta disciplina pretende habilitar o aluno com conhecimentos científicos de electricidade e electrónica de forma a compreender fenómenos, conceitos, leis e metodologias de análise relacionadas com a área, baseadas na lógica, rigor e espirito crítico. Fará a exploração criativa de hipóteses pela experimentação laboratorial, não só demonstrando e confirmando a teoria, mas sobretudo antecipando-a através do método indutivo. Não se pretende abordagens aprofundadas dos fenómenos, nem tratamentos matemáticos complexos. O seu desenvolvimento far-se-á de forma a preparar os alunos para uma melhor integração no mundo laboral.
Aplicações de Mecatrónica
Módulos:
APLICAÇÕES DE MECATRÓNICA | <><> > Horas | <><> >
1 – Higiene e Segurança no Trabalho | <><> > 18 | <><> >
2 - Metrologia | <><> > 18 | <><> >
1º ano | <><> > (36) | <><> >
3 – Processos de Fabrico | <><> > 27 | <><> >
4 – Processos e Técnicas de Ligação | <><> > 18 | <><> >
5 – Maquinação Convencional | <><> > 36 | <><> >
2º ano | <><> > (81) | <><> >
6 – Fabrico de Circuitos Impressos | <><> > 36 | <><> >
7 – Instalações Eléctricas | <><> > 30 | <><> >
8 – Automatismos Electromecânicos | <><> > 36 | <><> >
9 – Microcontroladores. Aplicações | <><> > 33 | <><> >
10 – Máquinas Eléctricas I | <><> > 24 | <><> >
11 – Máquinas Eléctricas II | <><> > 24 | <><> >
3º ano | <><> > (183) | <><> >
Total | <><> > 300 |
Desenho Técnico
Módulos:
DESENHO TÉCNICO | <><> > Hora | <><> >
1 – Desenho de Projecção | <><> > 30 | <><> >
2 – Complementos de Desenho | <><> > 30 | <><> >
3 – Desenho Assistido por Computador (CAD) | <><> > 30 | <><> >
4A – Desenho Esquemático de Circuitos Eléctricos * | <><> > 30 | <><> >
4B – Desenho Aplicado à Mecânica * | <><> > 30 | <><> >
Total |
interessante
ResponderEliminar