A soldagem ou solda é um processo que visa a união localizada de materiais, similares ou não, de forma permanente, baseada na ação de forças em escala atômica semelhantes às existentes no interior do material e é a forma mais importante de união permanente de peças usadas industrialmente. Existem basicamente dois grandes grupos de processos de soldagem. O primeiro se baseia no uso de calor, aquecimento e fusão parcial das partes a serem unidas, e é denominado processo de soldagem por fusão.
O segundo se baseia na deformação localizada das partes a serem unidas, que pode ser auxiliada pelo aquecimento dessas até uma temperatura inferior à temperatura de fusão, conhecido como processo de soldagem por pressão ou processo de soldagem no estado sólido.
Processos de Soldagem
Tabela com os processos de soldagem conhecidos até hoje
Processo de soldagem | Abrev. | Inventor | Ano | Instituto | País |
---|---|---|---|---|---|
Soldagem por resistência | Elihu Thomson | 1886-1900 | Thomson Electric Welding | EUA | |
Soldagem oxicombustível | OAW | Edmund Fouche, Charles Picard | 1900 | França | |
Soldagem aluminotermia | TW | Goldschmidt | 1900 | Goldschmidt AG | Alemanha |
Soldagem a arco manual | MMA,SMAW | Oscar Kjellberg | 1907 | ESAB | Suécia |
Soldagem por eletroescória | ESW | Nikolay Benardos | 1908 | Rússia | |
Soldagem plasma | PAW | Schonner, R.M. Gage | 1909 | BASF | Alemanha |
Soldagem TIG | TIG, GTAW | Charles L. Coffin | 1920 | EUA | |
Soldagem a arco com arame tubular | FCAW | Stoody | 1926 | EUA | |
Soldagem de pinos (Stud Welding) | 1930 | New York Navy Yard | EUA | ||
Soldagem MIG | MIG,GMAW | H.M. Hobart e P.K. Devers | 1930 | Airco & Battelle | |
Soldagem a arco submerso | SAW | Robinoff | 1930 | National Cube Co. | EUA |
Soldagem MAG | MAG,GMAW | Lyubavskii e Novoshilov | 1953 | USSR | |
Corte laser | Peter Houldcroft | 1966 | BWRA (TWI) | Inglaterra | |
Soldagem a laser | LBW | Martin Adams | 1970 | Inglaterra | |
Soldagem por fricção | FSW | Wayne Thomas e outros | 1991 | TWI | Inglaterra |
O seu blog tem alguns erros, contêm poucas mensagens 5 mensagens até ao dia da avaliação, feitas no dia das aulas, Falta as fontes nas imagens e texto retirado na net.Não fez comentários nos blogues dos outros.O contador de visitas não funciona. Deve retirar aqueles simbolos que aparecem.O slideshow está bom.A nota final é de 13 valores. Podia ter feito melhor porque teve tempo para isso.Pode ainda contactar em relação a esta nota do blogue atráves do meu email:florbelacarmen@gmail.com.
ResponderEliminarDeixa colocar comentários, os outros não, já é bom. Boas férias e muitos sucessos académicos.
ResponderEliminarE espero que já saiba soldar bem!Adeus. Ass: Prof: Florbela Gonçalves.
ResponderEliminar